Regaty Zakończenia Sezonu zaliczane do Pucharu Polski

Puck, 15 - 16.10.2022 r.

Results as of 14:25 on October 16, 2022

FWF U17 Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 POL 2115 Gustaw Trybek 2008 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (3.0) 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 12.0
2 POL 309 Igor Wójcik 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 2.0 (5.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 (9.0 BFD) 1.0 3.0 17.0
3 POL 87 Maciej Dabek 2007 M AZS Poznań 1.0 2.0 1.0 (5.0) (9.0 DNF) 3.0 4.0 1.0 4.0 2.0 18.0
4 POL 54 Robert Czajkowski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 4.0 3.0 (6.0) 3.0 1.0 4.0 3.0 (9.0 BFD) 3.0 4.0 25.0
5 POL 71 Maria Rudowicz 2008 F Szturwał kalisz 9 5.0 (9.0 DNF) 5.0 4.0 4.0 (6.0) 5.0 3.0 5.0 5.0 36.0
6 POL 323 Sonia Maliszewska 2007 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot (6.0) 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 (7.0) 4.0 6.0 6.0 40.0
7 POL 307 Maja Pomierska 2007 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot 7.0 7.0 (8.0) 7.0 6.0 7.0 (8.0) 6.0 7.0 7.0 54.0
8 POL 142 Amelia Wydra 2006 F Fundacja Yacht Klub Junga (8.0) 6.0 7.0 (8.0) 7.0 8.0 6.0 5.0 8.0 8.0 55.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com