Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 126 | Leon Jankowski | 2008 | M | AZS Poznań | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | POL | 2135 | Ksawery Popiołkowski | 2008 | M | AZS Poznań | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 21.0 |
3 | POL | 188 | Kacper Rejmer | 2008 | M | Gdański Klub Żeglarski | (9.0) | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 24.0 |
4 | POL | 252 | Alan Kurzawa | 2008 | M | AZS Poznań | 4.0 | (8.0) | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 29.0 |
5 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | Łebski Klub Żeglarski | 2.0 | 5.0 | 2.0 | (9.0) | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 33.0 |
6 | POL | 282 | Tomasz Damięcki | 2009 | M | Gdański Klub Żeglarski | (7.0) | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 34.0 |
7 | POL | 205 | Kalina Szostek | 2010 | F | Gdański Klub Żeglarski | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | (8.0) | (9.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 51.0 |
8 | POL | 158 | Maja Kubaszewska | 2009 | F | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 6.0 | 3.0 | (9.0) | 8.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 56.0 |
9 | POL | 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | M | Łebski Klub Żeglarski | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | (13.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | (13.0 DNF) | 13.0 DNF | 7.0 | 71.0 |
10 | POL | 110 | Nika Jakobschy-Kalata | 2008 | F | YACHT KLUB POLSKI Warszawa | (13.0 DNF) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | (12.0) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 78.0 |
11 | POL | 2130 | Pola Kowalska | 2008 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (13.0 DNF) | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | (12.0) | 79.0 |
12 | POL | 296 | Milena Górska | 2008 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (13.0 DNF) | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 89.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com