Regaty Zakończenia Sezonu zaliczane do Pucharu Polski

Puck, 15 - 16.10.2022 r.

Results as of 13:20 on October 16, 2022

IQFOIL U19 Men Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 POL 107 Maciej Pietrzak 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (4.0) 1.0 2.0 (6.0) 4.0 1.0 1.0 1.0 10.0
2 POL 777 Stanisław Treoczyński 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (7.0) (13.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 11.0
3 POL 21 Michał Maziarka 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (7.0) 3.0 (5.0) 14.0
4 POL 30 Igor Lewiński 2006 M Gdański Klub Żeglarski 2.0 4.0 (12.0) (16.0 DNF) 1.0 3.0 9.0 2.0 21.0
5 POL 262 Szymon Charytanowicz 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (6.0) 6.0 6.0 4.0 (7.0) 4.0 4.0 6.0 30.0
6 POL 233 Maciej Popłonyk 2005 M AZS Poznań 3.0 3.0 (11.0) 5.0 (13.0) 8.0 7.0 4.0 30.0
7 POL 44 Konrad Machura 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 5.0 5.0 4.0 8.0 5.0 (12.0) 5.0 (10.0) 32.0
8 POL 350 Tomasz Kisielewski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (12.0) 8.0 5.0 3.0 6.0 5.0 6.0 (16.0 BFD) 33.0
9 POL 85 Anadeusz Stobinski 2006 M AZS Poznań (15.0) 7.0 7.0 7.0 10.0 (13.0) 11.0 7.0 49.0
10 POL 50 Leonard Domachowski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (14.0) 9.0 9.0 11.0 9.0 (14.0) 8.0 12.0 58.0
11 POL 2120 Paweł Gusmann 2005 M Gdański Klub Żeglarski 10.0 11.0 (13.0) (12.0) 11.0 6.0 10.0 11.0 59.0
12 POL 372 Franciszek Block 2006 M Gdański Klub Żeglarski 8.0 10.0 8.0 10.0 (16.0 BFD) 11.0 15.0 (16.0 BFD) 62.0
13 POL 49 Krzysztof Laszewski 2007 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 9.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 16.0 DNF 12.0 9.0 12.0 9.0 67.0
14 POL 397 Franciszek Siwek 2007 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 13.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 16.0 DNF 8.0 10.0 13.0 8.0 68.0
15 POL 375 Maksymilian Szweda 2006 M Gdański Klub Żeglarski 11.0 12.0 10.0 9.0 (16.0 BFD) 15.0 14.0 (16.0 DNF) 71.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com