Regaty Zakończenia Sezonu zaliczane do Pucharu Polski

Puck, 15 - 16.10.2022 r.

Results as of 12:59 on October 16, 2022

FWF Open Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 POL 381 Paweł Dittrich 1970 M WSV Werder (2.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 (18.0 BFD) 2.0 2.0 10.0
2 POL 193 Jakub Janik 1989 M AZS Poznań 1.0 4.0 3.0 3.0 2.0 (18.0 BFD) (5.0) 4.0 17.0
3 POL 179 Sławomir Buchholz 1973 M PSW (10.0) (10.0) 6.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 17.0
4 POL 1111 Bartlomiej Kwiek 1975 M PSW (18.0 DNF) 1.0 2.0 8.0 3.0 (18.0 BFD) 1.0 3.0 18.0
5 POL 226 Marcin Urbański 1974 M JKW Poznań 4.0 5.0 (9.0) (7.0) 5.0 3.0 3.0 5.0 25.0
6 POL 361 Jacek Wróż 1970 M JKW Poznań 6.0 3.0 7.0 6.0 7.0 6.0 (18.0 DNF) (9.0) 35.0
7 POL 95 Jan Klimaszyk 1995 M ŻLKS Poznań 5.0 (14.0) 4.0 4.0 6.0 8.0 10.0 (13.0) 37.0
8 POL 227 Oliwier Urbański 2003 M JKW Poznań 9.0 6.0 5.0 5.0 (11.0) (18.0 BFD) 9.0 6.0 40.0
9 POL 26 Andrzej Święty 1976 M D.K.Ż. Dobrzyń 3.0 8.0 8.0 9.0 (12.0) 2.0 12.0 (18.0 DNF) 42.0
10 POL 2119 Wojciech Olejnik 1981 M AZS Poznań 7.0 (11.0) 11.0 (12.0) 9.0 5.0 8.0 7.0 47.0
11 POL 150 Michał Krawczyk 2003 M AZS Poznań 8.0 9.0 (15.0) (11.0) 8.0 9.0 6.0 8.0 48.0
12 POL 187 Krzysztof Seredyka 1974 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 11.0 7.0 10.0 (18.0 DNF) (13.0) 10.0 7.0 10.0 55.0
13 POL 422 Anastazja Valkevich 1994 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot (18.0 DNF) 12.0 12.0 10.0 10.0 4.0 (18.0 BFD) 12.0 60.0
14 POL 333 Grzegorz Wijas 1970 M PSW (18.0 DNF) 13.0 13.0 (18.0 DNF) 14.0 7.0 11.0 11.0 69.0
15 POL 177 Rafał Radecki 1973 M PSW 12.0 15.0 14.0 13.0 15.0 11.0 (18.0 DNF) (18.0 DNF) 80.0
16 POL 56 Adam Morawski 1996 M KS AZS AWFIS Gdańsk (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 108.0
16 POL 521 Bartosz Grzesiek 1976 M Źmks Poznań (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 108.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com