Regaty Zakończenia Sezonu zaliczane do Pucharu Polski

Puck, 15 - 16.10.2022 r.

Results as of 11:56 on October 16, 2022

Techno 293 4.0 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Sail Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 4.0 POL 284 Tomasz Beta 2011 M Łebski Klub Żeglarski (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 4.0 GKZ 6 Oskar Duzowski 2013 M Gdański Klub Żeglarski 2.0 2.0 (7.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 14.0
3 4.0 GKZ 7 Jakub Falkowski 2010 M Gdański Klub Żeglarski 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (4.0) 16.0
4 4.0 POL 417 Patryk Miarczynski 2011 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 5.0 5.0 3.0 (11.0) 4.0 9.0 2.0 28.0
5 4.0 GKZ 9 Barbara Zięba 2010 F Gdański Klub Żeglarski 4.0 4.0 5.0 4.0 (7.0) 5.0 7.0 29.0
6 4.0 GKZ 8 Sławomir Płaszko-Tyndzik 2010 M Gdański Klub Żeglarski (7.0) 7.0 6.0 7.0 5.0 4.0 5.0 34.0
7 4.0 POL 217 Milena Milczanowska 2010 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot (17.0 DNS) 6.0 9.0 6.0 8.0 6.0 8.0 43.0
8 4.0 POL 428 Sara Małaj 2011 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot 9.0 10.0 4.0 8.0 10.0 (11.0) 9.0 50.0
9 4.0 POL 418 Maria Miarczynska 2011 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot (10.0) 8.0 10.0 9.0 9.0 7.0 10.0 53.0
10 4.0 POL 385 Nina Suchocka 2010 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot 11.0 (15.0) 8.0 14.0 6.0 8.0 6.0 53.0
11 4.0 POL 414 Aleks Kowalewski 2010 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 6.0 9.0 13.0 10.0 (16.0) 10.0 14.0 62.0
12 4.0 POL 403 Jan Raczak 2011 M AZS Poznań (17.0 UFD) 11.0 12.0 5.0 11.0 12.0 11.0 62.0
13 4.0 POL 285 Maksymilian Haraburda 2010 M UKS NORD Augustów 8.0 (14.0) 11.0 12.0 12.0 13.0 12.0 68.0
14 4.0 POL 37 Maja Woszczyna 2011 F Gdański Klub Żeglarski 12.0 12.0 14.0 (15.0) 15.0 15.0 13.0 81.0
15 4.0 POL 406 Mikołaj Kayser 2011 M AZS Poznań (17.0 DNF) 13.0 15.0 13.0 13.0 14.0 16.0 84.0
16 4.0 POL 388 Jan Andrzejewski 2010 M AZS Poznań (17.0 DNF) 17.0 DNF 17.0 DNF 16.0 14.0 16.0 15.0 95.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com