Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 | SL8 | SL9 | SL10 | SL11 | SL12 | SL13 | SL14 | SL15 | SL16 | SL17 | SL18 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | M | Gdański Klub Żeglarski | (33.0 DNF) | (3.0) | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | U21 | POL | 197 | Antoni Siwek | 2003 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 36.0 |
3 | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | M | AZS Poznań | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | (33.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 42.0 | |
4 | U21 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | (11.0) | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (9.0) | (11.0) | (33.0 DNF) | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 74.0 |
5 | Masters | LTU | 11 | Giedrius Liutkus | 1976 | M | Extreme Sports Litwa | 3.0 | 1.0 | 21.0 | 7.0 | (33.0 DNF) | 3.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 3.0 | (33.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 74.0 |
6 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | AZS Poznań | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 9.0 | 11.0 | (13.0) | 13.0 | (33.0 DNF) | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 100.0 | |
7 | U21/U19 | POL | 397 | Franciszek Siwek | 2007 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 7.0 | 11.0 | 3.0 | 11.0 | (33.0 DNF) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (33.0 DNF) | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 17.0 | 102.0 |
8 | Masters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 5.0 | (17.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | (11.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | (33.0 DNF) | 11.0 | 9.0 | 9.0 | (13.0) | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 106.0 |
9 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 9.0 | 5.0 | 19.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | (33.0 DNF) | 9.0 | 3.0 | 106.0 |
10 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | (33.0 DNF) | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | (33.0 DNF) | (19.0) | (17.0) | 9.0 | 128.0 | |
11 | POL | 56 | Adam Morawski | 1996 | M | KS AZS AWFIS | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | (15.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | (19.0) | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | (17.0) | 130.0 | |
12 | U21/U19 | POL | 85 | Amadeusz Stobinski | 2006 | M | AZS Poznań | 1.0 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (19.0) | 7.0 | 15.0 | (33.0 DNF) | 11.0 | 19.0 | 11.0 | 134.0 |
13 | Masters | POL | 117 | Paweł Prokopiak | 1980 | M | PSW | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | (33.0 DNF) | 13.0 | 1.0 | 7.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 11.0 | 9.0 | 13.0 | (19.0) | 9.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 146.0 |
14 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | (15.0) | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | (15.0) | 15.0 | 11.0 | 15.0 | (21.0) | 11.0 | (17.0) | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 154.0 |
15 | Masters | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 13.0 | (19.0) | 11.0 | (17.0) | 15.0 | (19.0) | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | (19.0) | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 184.0 |
16 | POL | 77 | Kuba Guzdek | 1983 | M | AZS Poznań | 17.0 | 15.0 | 17.0 | (33.0 DNF) | 13.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | (19.0) | 198.0 | |
17 | U21/U19 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 200.0 |
18 | U21/U19 | POL | 262 | U Charytanowicz | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNF | 9.0 | 7.0 | 33.0 DNF | 19.0 | 11.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 288.0 |
19 | POL | 23 | Maciek Rutkowski | 1991 | M | AZS Poznań | 1.0 | 1.0 | (33.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 302.0 | |
20 | Masters | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MOS 2 Warszawa | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 9.0 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 33.0 DNF | 11.0 | 33.0 DNF | 17.0 | 11.0 | 320.0 |
21 | Masters | POL | 367 | Bojan Pangełow | 1974 | M | PZŻ | 11.0 | 13.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 11.0 | (33.0 DNF) | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 33.0 DNF | 21.0 | 33.0 DNF | 340.0 |
22 | Masters | POL | 177 | Rafał Radecki | 1973 | M | PSW | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 23.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 17.0 | 33.0 DNF | 23.0 | 21.0 | 344.0 |
23 | U21/U19 | POL | 125 | Pola Wawrzyniak | 2004 | F | AZS Poznań | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 362.0 |
24 | U21/U19 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | Łebski Klub Żeglarski | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 13.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 368.0 |
25 | POL | 236 | Linda Falkiewicz | 2006 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNF | 19.0 | 21.0 | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 23.0 | 25.0 | 33.0 DNF | 19.0 | 33.0 DSQ | 19.0 | 23.0 | 380.0 | |
26 | POL | 74 | Jan Sulinski | 1989 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 15.0 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | 33.0 DNF | 15.0 | 384.0 | |
27 | POL | 0 | Paweł Dubiel | 1987 | M | PSW | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 5.0 | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 15.0 | 17.0 | 27.0 | 33.0 DNF | 27.0 | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 33.0 DNF | 388.0 | |
28 | POL | 87 | Tomasz Olczyk | 1987 | M | PSW | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 23.0 | 33.0 DNF | 25.0 | 15.0 | 33.0 DNF | 25.0 | 418.0 | |
29 | Masters | POL | 521 | Bartosz Grzesiek | 1976 | M | ŻMKS Poznań | 13.0 | (33.0 DNF) | 11.0 | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | (33.0 DNF) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 420.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com