Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | Gdański Klub Żeglarski | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | AZS Poznań | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | (9.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | |
3 | U21 | POL | 46 | Daniel Ugniewski | 2003 | Gdański Klub Żeglarski | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (11.0) | 4.0 | (8.0) | 31.0 |
4 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | WSV Werder | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 5.0 | 2.0 | 34.0 |
5 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | AZS Poznań | 5.0 | (31.0 DNF) | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (12.0) | 7.0 | 37.0 | |
6 | U21 | POL | 197 | Antoni Siwek | 2003 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | (11.0) | 10.0 | (13.0) | 10.0 | 4.0 | 47.0 |
7 | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | PSW | (10.0) | (15.0) | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 54.0 | |
8 | GMasters | POL | 507 | Witold Dudziński | 1970 | JKW Poznań | (15.0) | 11.0 | 10.0 | 11.0 | (15.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 61.0 |
9 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | JKW Poznań | 9.0 | 13.0 | (20.0) | 13.0 | 7.0 | 11.0 | (31.0 DNF) | 8.0 | 5.0 | 66.0 |
10 | U21 | POL | 30 | Igor Lewiński | 2006 | Gdański Klub Żeglarski | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 83.0 |
11 | LTU | 11 | Giedrius Liutkus | 1976 | Extreme Sports Litwa | 18.0 | (19.0) | 13.0 | 14.0 | (31.0 UFD) | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 84.0 | |
12 | U21 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | JKW Poznań | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | (31.0 DNF) | 12.0 | (22.0) | 21.0 | 18.0 | 90.0 |
13 | U21 | POL | 397 | Franciszek Siwek | 2007 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | (19.0) | 18.0 | 9.0 | 11.0 | (19.0) | 92.0 |
14 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | ŻLKS Poznań | 13.0 | (31.0 DNF) | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 19.0 | (23.0) | 7.0 | 14.0 | 98.0 | |
15 | POL | 212 | Jacek Dubaniewicz | 1980 | AZS Poznań | 11.0 | 8.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNF) | 10.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 98.0 | |
16 | POL | 74 | Jan Sulinski | 1989 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 17.0 | 17.0 | 11.0 | (18.0) | 12.0 | 15.0 | (21.0) | 17.0 | 12.0 | 101.0 | |
17 | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | MOS 2 Warszawa | (31.0 DNF) | 10.0 | 17.0 | (19.0) | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | |
18 | POL | 82 | Piotr Myszka | 1981 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 103.0 | |
19 | POL | 226 | Marcin Urbański | 1974 | JKW Poznań | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | (20.0) | (18.0) | 18.0 | 13.0 | 105.0 | |
20 | GMasters | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | PSW | (31.0 DNF) | 12.0 | 5.0 | 9.0 | (31.0 DNF) | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 110.0 |
21 | U21 | POL | 150 | Michał Krawczyk | 2003 | AZS Poznań | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | (24.0) | 15.0 | (23.0) | 23.0 | 112.0 |
22 | U21 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 9.0 | 23.0 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 141.0 |
23 | U21 | POL | 107 | Maciej Pietrzak | 2005 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 22.0 | 14.0 | 7.0 | 19.0 | 22.0 | 146.0 |
24 | U21 | POL | 262 | Szymon Charytanowicz | 2005 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 146.0 |
25 | POL | 521 | Bartosz Grzesiek | 1976 | ŻMKS Poznań | (31.0 DNF) | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | (31.0 DNF) | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 155.0 | |
26 | U21 | POL | 85 | Amadeusz Stobinski | 2006 | AZS Poznań | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 25.0 | (26.0) | (27.0) | 26.0 | 26.0 | 158.0 |
27 | POL | 177 | Rafał Radecki | 1973 | PSW | 22.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNF) | 31.0 DNF | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 177.0 | |
28 | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 19.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNF) | 31.0 DNF | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 31.0 DNF | 31.0 DNF | 178.0 | |
29 | POL | 77 | Kuba Guzdek | 1983 | AZS Poznań | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 17.0 | 31.0 DNF | 14.0 | 31.0 DNF | 31.0 DNF | 186.0 | |
30 | U21 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | Łebski Klub Żeglarski | 21.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNF) | 31.0 DNF | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 207.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com