Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 7 | Maja Dziarnowska | 1990 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
2 | POL | 422 | Anastazja Valkevich | 1994 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | |
3 | U21 | POL | 125 | Pola Wawrzyniak | 2004 | AZS Poznań | 3.0 | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 23.0 |
4 | U21 | POL | 122 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (4.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 24.0 |
5 | U21 | POL | 413 | Martyna Duzowska | 2006 | Gdański Klub Żeglarski | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 39.0 |
6 | U21 | POL | 236 | Linda Falkiewicz | 2006 | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 41.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com