Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów w klasach FWF

Puck, 08 - 11.09.2022 r.

Results as of 14:52 on September 11, 2022

FWF Masters Class

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Score
1 POL 82 Piotr Myszka 1981 M KS AZS AWFiS Gdańsk (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0
2 POL 179 Sławomir Buchholz 1973 M PSW 2.0 (4.0) (4.0) 3.0 3.0 4.0 (5.0) 3.0 2.0 2.0 (7.0) 4.0 4.0 2.0 2.0 4.0 35.0
3 POL 361 Jacek Wróż 1970 M JKW Poznań (8.0) 3.0 (6.0) 4.0 2.0 2.0 4.0 (7.0) 3.0 (6.0) 2.0 5.0 2.0 4.0 3.0 6.0 40.0
4 POL 14 Tomasz Słomski 1972 M MOS 2 Warszawa 5.0 5.0 (7.0) 2.0 (12.0 DNF) 6.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 (8.0) 5.0 (7.0) 5.0 3.0 47.0
5 POL 226 Marcin Urbański 1974 M JKW Poznań 3.0 6.0 5.0 (8.0) 4.0 5.0 (9.0) (8.0) (8.0) 5.0 6.0 2.0 3.0 5.0 6.0 2.0 52.0
6 POL 212 Jacek Dubaniewicz 1980 M AZS Poznań 4.0 (8.0) (9.0) 5.0 6.0 7.0 2.0 5.0 6.0 3.0 4.0 3.0 (9.0) 3.0 7.0 (8.0) 55.0
7 POL 660 Michał Kalębka 1976 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 6.0 2.0 3.0 6.0 (7.0) (8.0) 6.0 4.0 7.0 (12.0 UFD) (9.0) 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 61.0
8 POL 187 Krzysztof Seredyka 1974 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 7.0 7.0 2.0 7.0 5.0 3.0 (8.0) (9.0) 5.0 7.0 5.0 (9.0) (8.0) 8.0 8.0 7.0 71.0
9 POL 117 Paweł Prokopiak 1980 M PSW 9.0 9.0 11.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) (12.0 DNF) 7.0 10.0 (12.0 DNF) 9.0 8.0 7.0 7.0 9.0 12.0 BFD 9.0 107.0
10 POL 521 Bartosz Grzesiek 1976 M Żmks Poznań (11.0) (10.0) 8.0 9.0 8.0 10.0 10.0 6.0 9.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) 108.0
11 POL 177 Rafał Radecki 1973 M PSW 10.0 11.0 10.0 (12.0 DNF) 9.0 9.0 11.0 11.0 10.0 10.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 127.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com