Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów w klasach FWF

Puck, 08 - 11.09.2022 r.

Results as of 14:52 on September 11, 2022

FWF 8.0 M (U19) Class

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Score
1 POL 777 Stanisław Trepczyński 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (8.0) 4.0 (6.0) (5.0) 1.0 1.0 (25.0 BFD) 4.0 2.0 2.0 20.0
2 POL 30 Igor Lewiński 2006 M Gdański Klub Żeglarski 2.0 2.0 2.0 2.0 (5.0) 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 (7.0) 1.0 (5.0) (20.0) 4.0 27.0
3 POL 233 Maciej Popłonyk 2005 M AZS Poznań 6.0 3.0 6.0 (10.0) 2.0 (13.0) 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 (9.0) 3.0 1.0 (7.0) 5.0 36.0
4 POL 44 Konrad Machura 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 3.0 5.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0 2.0 3.0 5.0 3.0 (7.0) (6.0) 2.0 3.0 3.0 (6.0) 44.0
5 POL 21 Michał Maziarka 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 4.0 4.0 7.0 4.0 7.0 8.0 6.0 7.0 4.0 (13.0) 4.0 3.0 (25.0 BFD) (13.0) (10.0) 1.0 59.0
6 POL 147 Olaf Grodzicki 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 5.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0 7.0 (13.0) (9.0) 6.0 9.0 2.0 (25.0 BFD) 6.0 1.0 (25.0 DNF) 61.0
7 POL 460 Filip Dmochowski 2005 M Gdański Klub Żeglarski (13.0) 8.0 3.0 (25.0 DNF) 9.0 4.0 3.0 5.0 2.0 2.0 6.0 8.0 (25.0 BFD) (20.0) 4.0 8.0 62.0
8 POL 107 Maciej Pietrzak 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (8.0) 7.0 8.0 3.0 4.0 3.0 5.0 8.0 (11.0) 8.0 (12.0) (15.0) 6.0 2.0 6.0 3.0 63.0
9 POL 262 Szymon Charytanowicz 2005 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (11.0) 10.0 10.0 8.0 8.0 (11.0) 10.0 9.0 7.0 10.0 10.0 (21.0) 4.0 (11.0) 5.0 7.0 98.0
10 POL 350 Tomek Kisielewski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 7.0 (13.0) (14.0) (25.0 DNF) 12.0 7.0 9.0 6.0 8.0 7.0 5.0 11.0 (25.0 BFD) 7.0 12.0 11.0 102.0
11 POL 397 Franciszek Siwek 2007 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 12.0 11.0 (25.0 DNF) 12.0 16.0 (19.0) 11.0 12.0 10.0 14.0 11.0 4.0 (25.0 BFD) 8.0 (17.0) 9.0 130.0
12 POL 309 Igor Wójcik 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (15.0) (16.0) 9.0 11.0 15.0 15.0 15.0 14.0 (17.0) 15.0 8.0 5.0 (25.0 BFD) 14.0 8.0 10.0 139.0
13 POL 375 Maksymilian Szweda 2006 M Gdański Klub Żeglarski 9.0 9.0 13.0 7.0 13.0 10.0 13.0 17.0 14.0 9.0 (20.0) 16.0 (25.0 BFD) 9.0 (21.0) (25.0 BFD) 139.0
14 POL 49 Krzysztof Laszewski 2007 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 10.0 (19.0) (19.0) 9.0 10.0 9.0 12.0 11.0 15.0 17.0 17.0 (19.0) 10.0 (18.0) 13.0 14.0 147.0
15 POL 242 Jakub GuŸlecki 2007 M Centrum Żeglarskie Szczecin (19.0) 17.0 15.0 14.0 (25.0 DNF) 12.0 14.0 15.0 16.0 (18.0) (18.0) 13.0 5.0 10.0 11.0 12.0 154.0
16 POL 2120 Paweł Gusmann 2005 M Gdański Klub Żeglarski 14.0 15.0 11.0 (17.0) 11.0 14.0 (20.0) 10.0 13.0 11.0 13.0 12.0 (25.0 BFD) (19.0) 16.0 15.0 155.0
17 POL 372 Franciszek Block 2006 M Gdański Klub Żeglarski 16.0 12.0 (25.0 UFD) 13.0 (25.0 DNF) (25.0 DNF) 16.0 18.0 18.0 12.0 15.0 10.0 11.0 16.0 9.0 (25.0 BFD) 166.0
18 POL 168 Leonard Domachowski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (17.0) 14.0 12.0 15.0 14.0 16.0 17.0 16.0 12.0 16.0 14.0 (20.0) (25.0 BFD) 15.0 15.0 (25.0 BFD) 176.0
19 POL 85 Amadeusz Stobinski 2006 M AZS Poznań (22.0) (21.0) 18.0 20.0 17.0 (21.0) 18.0 19.0 20.0 (22.0) 16.0 18.0 9.0 12.0 18.0 16.0 201.0
20 POL 105 Hugo Campistro 2006 M Yacht Klub Polski Warszawa (21.0) 20.0 21.0 19.0 21.0 (22.0) (22.0) 20.0 (22.0) 19.0 19.0 14.0 8.0 17.0 14.0 17.0 209.0
21 POL 264 Kajetan Wygnańczuk 2007 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot 18.0 (23.0) 17.0 (25.0 DNF) 19.0 17.0 (23.0) 22.0 (23.0) 21.0 21.0 23.0 7.0 21.0 22.0 18.0 226.0
22 POL 54 Robert Czajkowski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA Sopot (23.0) (22.0) 20.0 18.0 20.0 20.0 21.0 (23.0) 19.0 20.0 22.0 17.0 (25.0 BFD) 22.0 19.0 13.0 231.0
23 POL 50 Pawel Woszczyna 2006 M Gdański Klub Żeglarski 20.0 18.0 16.0 16.0 18.0 18.0 19.0 21.0 21.0 23.0 (25.0 DNF) (25.0 DNF) (25.0 DNF) (25.0 DNF) 25.0 DNF 25.0 DNF 240.0
24 POL 151 Wiktor Biesiekierski 2006 M Fundacja Yacht Klub JUNGA 24.0 24.0 (25.0 DNF) (25.0 DNF) 22.0 (25.0 DNF) 24.0 24.0 24.0 24.0 23.0 22.0 (25.0 BFD) 23.0 23.0 19.0 276.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com