Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów w klasach FWF

Puck, 08 - 11.09.2022 r.

Results as of 14:51 on September 11, 2022

FWF 8.0 F (U19) Class

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Score
1 POL 122 Aleksandra Wasiewicz 2005 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 2.0 (3.0) (3.0) (3.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 15.0
2 POL 125 Pola Wawrzyniak 2004 F AZS Poznań (3.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (5.0) (4.0) 2.0 21.0
3 POL 103 Wiktoria Giec 2006 F Yacht Klub Polski Warszawa 2.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 4.0 2.0 (5.0) 3.0 (5.0) (5.0) (5.0) 2.0 1.0 5.0 32.0
4 POL 319 Karolina Gajdzińska 2005 F AZS Poznań (4.0) (4.0) (4.0) 4.0 4.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 (6.0) 4.0 41.0
5 POL 71 Maria Rudowicz 2008 F UJKS Szturwal Kalisz (7.0) (8.0) 7.0 6.0 6.0 (8.0) (10.0) 7.0 7.0 6.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 58.0
6 POL 119 Anna Igielska 2005 F Gdański Klub Żeglarski 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 (8.0) 4.0 7.0 6.0 (13.0) 6.0 6.0 (9.0) (9.0) 65.0
7 POL 100 Iga Stępczyńska 2004 F Yacht Klub Polski Warszawa (8.0) 6.0 6.0 7.0 (8.0) 6.0 7.0 6.0 (8.0) 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 5.0 (10.0) 79.0
8 POL 602 Wiktoria Wojciechowska 2005 F UJKS Szturwał Kalisz 6.0 7.0 (12.0) (12.0) (12.0) 11.0 5.0 5.0 6.0 5.0 9.0 10.0 10.0 12.0 (14.0) 7.0 93.0
9 POL 323 Sonia Maliszewska 2007 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot 11.0 12.0 (13.0) 10.0 7.0 9.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) 12.0 (13.0) 12.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 111.0
10 POL 114 Zofia Zarzecka 2008 F Yacht Klub Polski Warszawa 10.0 10.0 8.0 9.0 (11.0) (12.0) 8.0 9.0 11.0 (12.0) 11.0 9.0 (13.0) 10.0 11.0 11.0 117.0
11 POL 236 Linda Falkiewicz 2006 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot 12.0 9.0 10.0 8.0 9.0 7.0 (21.0 DNF) 11.0 9.0 9.0 (13.0) (21.0 DNF) 12.0 9.0 12.0 (21.0 BFD) 117.0
12 POL 165 Maja Cituk 2007 F KS BAZA Mrągowo 9.0 11.0 9.0 13.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) 21.0 DNF 21.0 DNF 7.0 8.0 9.0 11.0 8.0 6.0 133.0
13 POL 142 Amelia Wydra 2006 F Fundacja Yacht Klub JUNGA (14.0) (14.0) 11.0 11.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 14.0 (15.0) 14.0 13.0 13.0 (21.0 BFD) 135.0
14 POL 307 Maja Pomierska 2007 F SKŻ ERGO HESTIA Sopot 13.0 (17.0) 14.0 15.0 13.0 13.0 (21.0 DNF) 13.0 14.0 (16.0) 16.0 12.0 11.0 (21.0 BFD) 10.0 12.0 156.0
15 POL 106 Aleksandra Campistro 2008 F Yacht Klub Polski Warszawa (21.0 DNF) (18.0) 15.0 16.0 14.0 14.0 12.0 15.0 13.0 14.0 15.0 16.0 (17.0) 16.0 (21.0 DNF) 14.0 174.0
16 POL 413 Martyna Duzowska 2006 F Gdański Klub Żeglarski (21.0 DNF) 13.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) 21.0 DNF 11.0 12.0 21.0 RET 11.0 10.0 14.0 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 197.0
17 POL 1 Alicja Przybyłek 2005 F AZS Poznań 15.0 16.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) 21.0 DNF 14.0 21.0 DNF 15.0 17.0 17.0 16.0 15.0 21.0 DNF 15.0 203.0
18 POL 204 Diana Kucher 2006 F Centrum Żeglarskie Szczecin (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 11.0 15.0 14.0 21.0 DNF 13.0 221.0
19 POL 1804 Nuria Pieczyńska 2007 F AZS Poznań (21.0 DNF) 15.0 (21.0 DNF) 14.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 19.0 21.0 DNF 18.0 21.0 DNF 21.0 BFD 234.0
20 POL 213 Dominika Orzechowska 2005 F Gdański Klub Żeglarski (21.0 DNF) 19.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) (21.0 DNF) 21.0 DNF 21.0 DNF 16.0 21.0 DNF 17.0 21.0 DNF 18.0 21.0 DNF 17.0 21.0 DNF 21.0 DNF 234.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com