Puchar Prezesa Grupy ERGO Hestia
Mistrzostwa Polski

Sopot, 02 - 04.09.2022 r.

Results as of 13:36 on September 4, 2022

Finn Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 Masters GER 654 Stefan Waack 1974 1.0 1.0 1.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 14.0
2 Grand Masters POL 73 Andrzej Romanowski 1965 2.0 2.0 2.0 (30.0 OCS) 2.0 1.0 2.0 4.0 15.0
3 Open POL 6 Bartosz Szydłowski 1985 10.0 3.0 (30.0 OCS) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 19.0
4 Grand Masters POL 100 Marek Jarocki 1970 8.0 6.0 3.0 (10.0) 4.0 4.0 4.0 3.0 32.0
5 Grand Masters POL 52 Artur Piernicki 1968 4.0 4.0 (7.0) 3.0 6.0 5.0 5.0 6.0 33.0
6 Grand Grand Masters POL 26 Bogusław Nowakowski 1957 (14.0) 7.0 6.0 2.0 5.0 10.0 8.0 7.0 45.0
7 Open POL 151 Jakub Micewski 2005 7.0 11.0 8.0 12.0 (30.0 OCS) 16.0 7.0 9.0 70.0
8 Grand Masters POL 70 Artur Siwik 1972 18.0 20.0 13.0 (22.0) 7.0 6.0 6.0 5.0 75.0
9 Grand Grand Masters POL 57 Bogdan Kalwasiński 1956 6.0 10.0 10.0 8.0 18.0 8.0 (21.0) 16.0 76.0
10 Grand Grand Masters POL 38 Juliusz Reichelt 1956 3.0 5.0 9.0 21.0 (23.0) 17.0 11.0 13.0 79.0
11 Masters POL 25 Marek Kubat 1975 (22.0) 12.0 12.0 16.0 9.0 7.0 15.0 8.0 79.0
12 Masters POL 115 Lucjan Bladowski 1978 (19.0) 17.0 11.0 11.0 8.0 9.0 13.0 11.0 80.0
13 Masters POL 24 Tomasz Knasiecki 1979 9.0 8.0 (30.0 OCS) 7.0 10.0 23.0 12.0 14.0 83.0
14 Grand Grand Masters POL 23 Piotr Pajor 1960 16.0 9.0 4.0 5.0 15.0 (30.0 DNF) 14.0 22.0 85.0
15 Masters POL 107 Łukasz Kielnar 1980 (27.0) 13.0 15.0 6.0 11.0 15.0 10.0 15.0 85.0
16 Legends POL 83 Błażej Wyszkowski 1949 5.0 (30.0 OCS) 5.0 9.0 16.0 13.0 9.0 30.0 OCS 87.0
17 Masters POL 18 Evgeny Dzhura 1973 15.0 14.0 19.0 (20.0) 12.0 12.0 18.0 18.0 108.0
18 Legends POL 85 Wojciech Nadolski 1951 13.0 18.0 16.0 18.0 13.0 22.0 (23.0) 20.0 120.0
19 Masters GER 271 Birger Laue 1974 17.0 16.0 18.0 15.0 20.0 (21.0) 17.0 19.0 122.0
20 Open GER 187 Henning Laue 2003 24.0 15.0 (30.0 OCS) 19.0 21.0 20.0 16.0 12.0 127.0
21 Grand Masters POL 27 Piotr Rosiński 1963 12.0 22.0 22.0 14.0 (30.0 OCS) 25.0 19.0 21.0 135.0
22 Masters POL 43 Beniamin Kobierski 1975 25.0 (30.0 OCS) 23.0 25.0 22.0 11.0 20.0 10.0 136.0
23 Grand Masters POL 674 Tomasz Witek 1963 (26.0) 25.0 21.0 17.0 24.0 14.0 22.0 17.0 140.0
24 Open GER 25 Sławomir Szymkowicz 1992 11.0 24.0 (25.0) 24.0 19.0 24.0 24.0 23.0 149.0
25 Grand Masters POL 46 Sebastian Knasiecki 1972 20.0 19.0 17.0 13.0 (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 159.0
26 Grand Grand Masters POL 33 Krzysztof Żółtowski 1957 (30.0 DNF) 30.0 DNF 14.0 23.0 14.0 18.0 30.0 DNF 30.0 DNF 159.0
27 Grand Grand Masters POL 31 Maciej Rozkrut 1962 23.0 23.0 20.0 (30.0 OCS) 17.0 19.0 30.0 DNF 30.0 DNF 162.0
28 Grand Grand Masters POL 127 Jan Kominek 1954 21.0 21.0 24.0 (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 186.0
29 Legends POL 3 Jan Okulicz 1943 (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 210.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com